Categoria
- Caricatore
- Carrello elevatore
- Accessorio per pala gommata
- Pala gommata
- Caricatore per la rimozione della neve
- Secchi
- Caricatore telescopico
- Caricatore spazzatrice
- Carrello elevatore elettrico
- Carrello elevatore GPL
- Carrello elevatore fuoristrada
- forchette
- Rastrelli
- Boom
- Forca per pala gommata
- Accoppiatori
Attacco rapido per attacco escavatore Kubota K008-3 montato su benna
Possiamo anche realizzare stili idraulici e stili a doppia chiusura. Vantaggi: 1. Tecnologia di saldatura: 17 anni di e
Informazioni di base
Modello numero: | RQH01D |
Applicazione | Bagger |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Peso | 20kg |
Escavatore abbinato | 1-2 t |
Diametro del perno | 30 mm |
Flusso di potenza | 10–20 l/min |
Pressione lavorativa | 40~248 bar |
Larghezza del braccio | 105~125 mm |
Equipaggiare la distanza | 120~140 mm |
Altezza totale | 210 mm |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Q345B |
marchio | ATTREZZATURE RAGGI |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8431499900 |
Capacità produttiva | 200 set al mese |
Descrizione del prodotto
Modello | Unità | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | RQH04M | RQH04D | RQH06M | RQH06D | RQH08M | RQH08D | RQH10M | RQH10D |
vettore | T | 1~2 | 2~4 | 2,5~4 | 4~6 | 4~6 | 6~8 | 10~15 | 10~15 | 15~27 | 15~27 | 25~30 | 25~30 |
Diametro del perno | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
Distanza da C a C | mm | 115~140 | 160-200 | 185~220 | 215~250 | 255~290 | 262~320 | 340~400 | 355~420 | 380~435 | 425~485 | 460~550 | 480~550 |
Larghezza del braccio | mm | 100~125 | 110~125 | 125~140 | 145~180 | 150~180 | 185~220 | 215~250 | 250~270 | 300~340 | 305~340 | 350-390 | 390~420 |
pressione dell'olio | Sbarra | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 |
Flusso di potenza | l/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
Tubo flessibile | Dogana | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Unità di peso | Kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
Lungo | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
Larghezza | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
Altezza | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |
Precedente: Giunto di collegamento meccanico per armature con filettatura nell'accoppiamento per armature per materiali da costruzione
Prossimo: Carrello elevatore diesel della benzina della benzina del gas della Cina 2ton 3ton 3.5ton 4ton 5ton 7ton 8ton 10ton GPL con il motore del Giappone
Invia richiesta
Inviare