Categoria
- Caricatore
- Carrello elevatore
- Accessorio per pala gommata
- Pala gommata
- Caricatore per la rimozione della neve
- Secchi
- Caricatore telescopico
- Caricatore spazzatrice
- Carrello elevatore elettrico
- Carrello elevatore GPL
- Carrello elevatore fuoristrada
- forchette
- Rastrelli
- Boom
- Forca per pala gommata
- Accoppiatori
Asta autoportante 65m della gru a torre della costruzione della gru a torre 10t Qtz125 Più modelli in vendita
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 1200,00 cm*2350,00 cm*2600,00 cm Peso lordo per unità di pr
Informazioni di base
Modello numero: | QTZ125 |
Assistenza clienti | Pezzi di ricambio gratuiti |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Condizione | Nuovo |
Altezza massima di sollevamento | 100-150 metri |
Peso massimo di sollevamento | 10t |
Installazione | Costruito |
Tipo di spostamento | Fest |
Tip | Gru girevole dall'alto |
Stahlmaterial | Q345b/G350 |
Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz/Personalizzato |
OEM | Può essere personalizzato |
Il motore | Jiangte con inverter |
Controllo elettrico | Schneider e Simmens |
Capacità del tamburo | 450m /Su misura |
Servizio locali | Alcune regioni |
Etichetta personalizzata | Può essere progettato |
Pacchetto di trasporto | Carico 40HQ alla rinfusa |
specifica | QTZ125/6515 |
marchio | SUNTEC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8426200000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1200,00 cm * 2350,00 cm * 2600,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 34.000.000 kgDescrizione del prodotto
Suntec Tower Crane, Construction Hoist è un produttore professionale di gru a torre e paranchi edili. Forniamo tutti i tipi di pezzi di ricambio originali per gru a torre e paranchi.Progettiamo, produciamo, installiamo, ripariamo, forniamo assistenza, commercializziamo ed esportiamo i seguenti prodotti: 1. Gru a torre Topkit, gru a torre topless, montacarichi. 2a sezione dell'albero. Angolare di fondazione, cabina gru, tutti i pezzi di ricambio per gru a torre
Descrizione del prodotto
Nenndrehmoment (Kn.m) | 1250 | |||||||||||
area di lavoro (m) | 3~65 | |||||||||||
Altezza di sollevamento (altezza sotto il gancio) (m) | Altezza indipendente | 50 | ||||||||||
Con supporti a parete | 180 | |||||||||||
Massimo. Hubblast (t) | 10 | |||||||||||
meccanismo di sollevamento | Fattore di moltiplicazione | α=2 | α=4 | |||||||||
Capacità/velocità di sollevamento (m/min) | 1,2/80 | 3/40 | 3/10 | 2,4/40 | 6/20 | 6/5 | ||||||
declino costante, velocità più bassa (m/min) | ≤7 | |||||||||||
Potenza kW) | 55/10,7/5,5 | |||||||||||
Meccanismo di rimozione | Velocità (m/min) | 44/22 | ||||||||||
Potenza kW) | 3.3/2.2 | |||||||||||
Meccanismo girevole | Velocità (RPM) | 0,64 | ||||||||||
Potenza kW) | 5,5×2 | |||||||||||
Meccanismo di arrampicata | Velocità (m/min) | 0,4 | ||||||||||
Potenza kW) | 5.5 | |||||||||||
Pressione di esercizio (Mpa) | 25 | |||||||||||
Precedente: Braccio per escavatore a portata lunga, Braccio per escavatore a portata lunga in vendita
Prossimo: Sconto del 5% sulle parti del mini escavatore Benna movimento terra per carichi pesanti per mini escavatore da 6-8 tonnellate con benna da 40 larghezza, benna per pietra, benna strappatrice, benna HD, benna GP
Invia richiesta
Inviare